產品介紹:
金剛線母線是采用優質原材料、先進熱處理工藝及拉絲工藝生產的用于生產電鍍金剛線、樹脂金剛線的芯線材料,其本身具有高強度、高精細尺寸、優良的表面潔凈度等特點,在制成金剛線后主要用于硅和藍寶石等脆性材料切割行業。
產品標準:
規格 | 直徑 | 橢圓度 | 圈徑 | 破斷拉力 | 抗拉強度 |
(μm) | (μm) | (mm) | (N) | (N/mm2) | |
60 | 60.0±1.0 60.0±2.0 | ≤2.0 | ≥80 | ≥12.5 | ≥4200 |
65 | 65.0±1.0 65.0±2.0 | ≤2.0 | ≥80 | ≥14.5 | ≥4200 |
70 | 70.0±1.0 70.0±2.0 | ≤2.0 | ≥100 | ≥16.5 | ≥4100 |
80 | 80.0±1.0 80.0±2.0 | ≤2.0 | ≥100 | ≥19.5 | ≥3700 |
90 | 90.0±2.0 | ≤2.0 | ≥100 | ≥22.0 | ≥3600 |
100 | 100.0±2.0 | ≤2.0 | ≥100 | ≥26.0 | ≥3100 |
130 | 130.0±2.0 | ≤2.0 | ≥130 | ≥45.0 | ≥3200 |
160 | 160.0±3.0 | ≤2.0 | ≥130 | ≥66.0 | ≥3150 |
170 | 170.0±3.0 | ≤2.0 | ≥150 | ≥72.0 | ≥3000 |
175 | 175.0±3.0 | ≤2.0 | ≥150 | ≥76.0 | ≥3050 |
180 | 180.0±3.0 | ≤2.0 | ≥150 | ≥80.0 | ≥3050 |
250 | 250.0±3.0 | ≤3.0 | ≥150 | ≥150.0 | ≥3000 |
300 | 300.0±3.0 | ≤3.0 | ≥150 | ≥200.0 | ≥2600 |
350 | 350.0±3.0 | ≤3.0 | ≥150 | ≥240.0 | ≥2500 |
盛利維爾優勢:
采用高質量的原輔材料
配備更適于生產母線的專用半成品及精細拉絲設備
基于多年切割鋼絲生產和研發經驗設定生產工藝,結合先進的生產管理體系確保品質穩定
產品涵蓋廣,能夠提供生產金鋼線所需多規格的母線產品,并能根據客戶需要提供各種特殊規格的產品
ISO9001認證的質量管理體系,確保了質量的穩定性,可靠性和追溯性
擁有豐富技能和經驗的團隊,提供高質量的產品應用和技術服務