產品介紹:
磷化鋼絲是一種表面鍍有磷化鋅層的鋼絲產品,具有良好的拉拔及防銹性能,廣泛應用于鋼絲繩、彈簧、光纜和制刷等行業。
產品標準:
規格 | 直徑 | 磷化層 | 抗拉強度 | 備注 |
(mm) | (克/平方米) | |||
3.40 | 3.40±0.05 | 6-10 | 根據客戶要求 | 熟絲 |
3.25 | 3.25±0.05 | 6-10 | ||
3.00 | 3.00±0.05 | 6-10 | ||
2.80 | 2.80±0.05 | 6-10 | ||
2.60 | 2.60±0.05 | 6-10 | ||
2.40 | 2.40±0.05 | 6-10 | ||
2.20 | 2.20±0.03 | 6-10 | ||
2.00 | 2.00±0.03 | 6-10 | ||
1.80 | 1.80±0.03 | 6-10 | ||
1.60 | 1.60±0.015 | 6-10 | ||
1.40 | 1.40±0.015 | 6-10 | ||
1.20 | 1.20±0.015 | 6-10 | ||
1.20 | 1.20±0.015 | 1-3 | 根據客戶要求 | 生絲 |
1.00 | 1.00±0.015 | 1-3 | ||
0.80 | 0.80±0.015 | 1-3 | ||
0.60 | 0.60±0.015 | 1-3 | ||
0.50 | 0.50±0.015 | 1-3 | ||
0.40 | 0.40±0.015 | 1-3 | ||
0.35 | 0.35±0.015 | 1-3 | ||
0.30 | 0.30±0.010 | 1-3 | ||
0.25 | 0.25±0.010 | 1-3 | ||
0.20 | 0.20±0.010 | 1-3 |
備注:
分為熟絲和生絲,其中熟絲熱處理到最適合后續拉拔變形的組織,生絲則按匹配工藝生產以達到客戶要求的強度
根據客戶需要可以提供其他規格
各規格參數實際值以雙方確定的標準為準
產品優勢:
磷化層致密、均勻
良好的加工性能
盛利維爾優勢:
擁有一支在跨國企業工作多年的經驗豐富的團隊
配備一流的生產及檢測設備、行業領先的生產工藝、嚴格的質量管理體系
已獲得IATF16949認證、產品質量完全可以和國際一流大公司產品媲美
擅長鍍層和鋼絲變形工藝控制