產品介紹:
膠管鋼絲是一種用高碳鋼制成的表面鍍有黃銅的鋼絲產品。作為橡膠軟管的骨架材料,用于增強橡膠軟管。這些膠管廣泛應用于煤炭工業、工程機械行業、石油工業等。
產品標準:
規格 | 直徑 | 抗拉強度 | 扭轉 | 反復彎曲 | 打結強度率 |
(mm) | (Mpa) | (最小值/次) | (最小值/次) | (最小值/%) | |
0.20NT | 0.200±0.010 | 2450-2750 | 70 | 125 | 58 |
0.20HT | 0.200±0.010 | 2750-3050 | 65 | 125 | 56 |
0.20ST | 0.200±0.010 | 3050-3350 | 10 | 110 | 54 |
0.25LT | 0.250±0.010 | 2150-2450 | 70 | 125 | 58 |
0.25NT | 0.250±0.010 | 2450-2750 | 70 | 125 | 58 |
0.25HT | 0.250±0.010 | 2750-3050 | 65 | 105 | 58 |
0.25ST | 0.250±0.010 | 3050-3350 | 60 | 75 | 58 |
0.30LT | 0.300±0.010 | 2150-2450 | 65 | 105 | 58 |
0.30NT | 0.300±0.010 | 2450-2750 | 60 | 95 | 58 |
0.30HT | 0.300±0.010 | 2750-3050 | 60 | 85 | 58 |
0.30ST | 0.300±0.010 | 3050-3350 | 50 | 60 | 58 |
0.35LT | 0.350±0.015 | 2150-2450 | 65 | 60 | 58 |
0.35NT | 0.350±0.015 | 2450-2750 | 60 | 60 | 58 |
0.35HT | 0.350±0.015 | 2750-3050 | 60 | 55 | 58 |
0.35ST | 0.350±0.015 | 3050-3350 | 50 | 50 | 58 |
0.40LT | 0.400±0.015 | 2150-2450 | 65 | 55 | 58 |
0.40NT | 0.400±0.015 | 2450-2750 | 60 | 55 | 58 |
0.40HT | 0.400±0.015 | 2750-3050 | 60 | 50 | 58 |
0.40ST | 0.400±0.015 | 3050-3350 | 50 | 45 | 58 |
0.46LT | 0.460±0.015 | 2150-2450 | 60 | 45 | 58 |
0.46NT | 0.460±0.015 | 2450-2750 | 60 | 45 | 58 |
0.46HT | 0.460±0.015 | 2750-3050 | 50 | 40 | 58 |
0.50LT | 0.500±0.015 | 2150-2450 | 60 | 40 | 50 |
0.50NT | 0.500±0.015 | 2450-2750 | 60 | 35 | 50 |
0.56LT | 0.560±0.015 | 2150-2450 | 60 | 35 | 50 |
0.56NT | 0.560±0.015 | 2450-2750 | 60 | 30 | 50 |
0.66NT | 0.660±0.015 | 2100-2450 | 60 | 30 | 50 |
備注:
同一直徑根據強度等級不同分為四種類型:LT低強度、NT普通強度、HT高強度、ST超高強度
根據客戶需要可以提供其他規格和強度
各規格參數實際值以雙方確定的標準為準
產品優勢:
強度高、韌性好
更少的焊接點、更好的疲勞性能
均勻的黃銅鍍層、與橡膠良好的粘合性能
盛利維爾優勢:
擁有一支在跨國企業工作多年的經驗豐富的團隊
配備一流的生產及檢測設備、行業領先的生產工藝、嚴格的質量管理體系
已獲得IATF16949認證、膠管絲質量完全可以和國際一流大公司產品媲美
在超高強度鋼絲產品方面,具有強大的開發能力