產品介紹:
不銹鋼絲是采用不銹鋼為原材料制作的各種不同規格和型號的絲質產品,主要分為軟線、硬線、焊絲等幾類,廣泛應用于不銹鋼絲繩、不銹鋼絲網、不銹鋼絲彈簧等領域,具有耐腐蝕、耐高溫等特點。
產品標準:
硬 線 | |||||||||||||
適用牌號:302、304、304H、321、316、347、631J1; | |||||||||||||
牌號 | 化學成分% | 理化指標 | 尺寸mm | ||||||||||
TYPE | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | Others | 抗拉強度Mpa | 延伸率EL | |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - | JIS標準 | / | 0.20-13.00 0.20-13.00 | |
302 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - | - | JIS標準 | / | 0.20-13.00 0.20-13.00 | |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.0-10.0 | 18.0-20.0 | - | - | JIS標準 | / | 0.20-13.00 0.20-13.00 | |
304H | 0.06-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.0-10.0 | 18.0-20.0 | - | - | JIS標準 | / | 0.20-13.00 0.20-13.00 | |
321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | Ti≤5*C% | JIS標準 | / | 0.20-13.00 0.20-13.00 | ||
347 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | - | - | Nb:10C-1.10 | JIS標準 | / | 0.20-13.00 0.20-13.00 |
631(J1) | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 6.50-8.50 | 16.0-18.0 | - | - | AI:0.75-1.5 | JIS標準 | / | 0.20-13.00 0.20-13.00 |
再伸線、退火軟線 | |||||||||||||
適用牌號:304、304M、304L、AISIL304L、302、304H、321、316、316L、AISIL316L、347、430、430LXJ1/160、430LXJ2/180 | |||||||||||||
牌號 | 化學成分% | 理化指標 | 尺寸mm | ||||||||||
TYPE | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | Others | 抗拉強度Mpa | 延伸率EL | |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - | 650-850 | 50-60% | 0.20-16.00 | |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - | 650-850 | 50-60% | 0.20-16.00 | |
AISIL316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - | 650-850 | 50-60% | 0.20-16.00 | |
302 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - | - | 650-850 | 50-60% | 0.20-16.00 | |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.0-10.0 | 18.0-20.0 | - | - | 650-850 | 50-60% | 0.20-16.00 | |
304H | 0.06-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.0-10.0 | 18.0-20.0 | - | - | 650-850 | 50-60% | 0.20-16.00 | |
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 9.0-11.0 | 18.0-20.0 | - | - | 650-850 | 50-60% | 0.20-16.00 | |
304M | 0.06 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 9.0-10.0 | 18.0-20.0 | - | - | 650-850 | 50-60% | 0.20-16.00 | |
321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - | - | Ti≤5*C% | 650-850 | 50-60% | 0.20-16.00 |
AISIL304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.0-10.0 | 18.0-20.0 | - | - | 650-850 | 50-60% | 0.20-16.00 | |
347 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | - | - | Nb:10C-1.10 | 650-850 | 50-60% | 0.20-16.00 |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | - | 16.0-18.0 | - | - | 500-750 | 20-30% | 0.20-16.00 | |
430LXJ1/160 | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.050 | 0.030 | 0.20-0.60 | 16.0-18.0 | 0.50 | 0.20-0.60 | Nb: 0.3-0.7 | 500-700 | 20-30% | 0.20-16.00 |
430LXJ2/180 | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.050 | 0.030 | 0.20-0.60 | 18.0-19.5 | 0.50 | 0.20-0.60 | Nb: 0.3-0.7 | 500-700 | 20-30% | 0.20-16.00 |
備注:
根據客戶需要可以提供其它規格
各規格參數實際值以雙方確定的標準為準
盛利維爾優勢:
專業的精細鋼絲生產團隊
一流的生產設備
嚴格的過程控制
完善的管理體系
優質的產品服務