產品介紹:
切割鋼絲是一種具有高強度、高硬度和高耐磨性特征的精細高碳鋼絲。它是超硬晶體材料目前主要的加工方式多線切割的載體,可用于切割多晶硅、砷化鎵、磷化銦、碳化硅、水晶等貴重晶體。
產品標準:
規格 | 直徑(μm) | 橢圓度(μm) | 抗拉強度(N/mm2) | 破斷拉力(N) | 線密度(Kg/Km) | 外絡直徑(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 300±3 | Max.3 | 3350 | ≥218 | 0.556 | - |
250 | 250±3 | Max.3 | 3350 | ≥150 | 0.386 | - |
160 | 160±2 | Max.2 | 3500 | ≥66 | 0.158 | - |
140 | 140±2 | Max.2 | 3600 | ≥52 | 0.121 | - |
130L | 130±3 | Max.2 | 3300 | ≥44 | 0.104 | 0.160-0.205 |
130 | 130±2 | Max.2 | 3600 | ≥45 | 0.104 | - |
120 | 120±2 | Max.2 | 3600 | ≥38 | 0.089 | - |
115L | 115±3 | Max.2 | 3350 | ≥35 | 0.082 | 0.150-0.200 |
115 | 115±2 | Max.2 | 3600 | ≥35.5 | 0.082 | - |
110L | 110±3 | Max.2 | 3350 | ≥33 | 0.074 | 0.150-0.200 |
110 | 110±2 | Max.2 | 3600 | ≥31.5 | 0.074 | - |
105 | 105±2 | Max.2 | 3600 | ≥29 | 0.068 | - |
100 | 100±2 | Max.2 | 3600 | ≥26 | 0.062 | - |
90 | 90±2 | Max.2 | 3600 | ≥21.5 | 0.050 | - |
80 | 80±2 | Max.2 | 3700 | ≥16 | 0.040 | - |
備注:
L系列為螺旋線
根據客戶需要可以提供其它規格
各規格參數實際值以雙方確定的標準為準
產品優勢:
減少切割原料損耗
效率高、產能高、精度高
降低綜合加工成本
盛利維爾優勢:
采用高質量的原輔材料
配備先進的生產設備,選型更加優化
根據多年的切割鋼絲生產和研發經驗設定更合適的生產工藝
配備先進的檢驗檢測設備,確保產品品質
生產多規格的切割鋼絲,包含直絲系列和螺旋線系列。新產品開發能力強,根據客戶需要提供各種特殊規格的產品
ISO9001認證的質量管理體系,確保了質量的穩定性、可靠性和可追溯性
提供高質量的產品應用和技術服務